Kundenkonto (Muster)
Nach der Bestellung bei einem unserer Produktanbieter sehen Sie Ihren direkten Bargeld-Bonus (Kaufpreis-Rückvergütung) auf Ihrem Kundenkonto und zwar in der Spalte Vorbehalt. Sobald Sie die Ware bei dem Produktanbieter bezahlt haben, wird Ihr Bargeld-Bonus freigegeben. Sie finden den Betrag in der Spalte Bestätigt. Ab 10 Euro Guthaben wird Ihnen der Betrag ohne Abzüge auf Ihr Konto überwiesen!Karin Schmidt aus Düsseldorf: "Über 240 Euro habe ich dank der Internet-Stadt schon gespart. Sehen Sie selbst:"
Kontoübersicht
| Vorbehalt | Storniert | Bestätigt | ||
| Datum: | Beschreibung: | |||
| 26.12.2011 | Sportswear Quelle | 1,25 € |
||
| 29.12.2011 | Neckermann Reisen | 112,25 € |
||
| 01.01.2012 | Schlecker Drogeriemarkt | 4,45 € |
||
| 03.01.2012 | 1&1 DSL | 15,00 € |
||
| 06.01.2012 | Edeka24 | 14,60 € |
||
| 08.01.2012 | Rossmann-Online | 11,25 € |
||
| 10.01.2012 | Otto-Office | 27,30 € |
||
| 11.01.2012 | Zooplus-Heimtierbedarf | 11,10 € |
||
| 14.01.2012 | Fanmarkt | 2,70 € |
||
| 16.01.2012 | Baur-Versand | 19,40 € |
||
| 17.01.2012 | Fahrrad.de | 32,60 € |
||
| 19.01.2012 | Technik eWorld24 | 41,70 € |
||
| 20.01.2012 | DocMorris | 6,15 € |
||
| 23.01.2012 | Jeanswelt | 9,80 € |
||
| Bonus: | 51,55 € | 11,25 € | 246,75 € |





















